| Nume | Marca | Gust | Tarie | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Cohiba Piramides Millenium | Cohiba | necunoscut | necunoscut | 0.0 |
| Cohiba Piramides LE 2001 | Cohiba | pamant | mediu | 0.0 |
| Cohiba Piramides LE 2006 | Cohiba | cacao | slab | 8.7 |
| Cuaba Piramides LE 2008 | Cuaba | vegetal | mediu | 7.5 |
| Diplomaticos No. 2 | Diplomaticos | pamant | mediu spre tare | 8.3 |
| H. Upmann Upmann No. 2 | H. Upmann | condimentat | mediu | 8.3 |
| Hoyo de Monterrey Piramides LE 2003 | Hoyo de Monterrey | necunoscut | necunoscut | 9.0 |
| Montecristo Montecristo No. 2 | Montecristo | condimentat | mediu spre tare | 8.0 |
| Partagas Piramides LE 2000 | Partagas | condimentat | tare | 9.0 |
| Partagas Serie P No 2 | Partagas | condimentat | tare | 8.8 |
| Romeo y Julieta Piramides | Romeo y Julieta | necunoscut | necunoscut | 0.0 |
| Vegas Robaina Unicos | Vegas Robaina | condimentat | mediu spre tare | 8.1 |
| |
HUMIDOR.RO