| Nume | Marca | Gust | Tarie | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Bolivar - Petit Corona | Bolivar | pamant | mediu spre tare | 8.1 |
| Bolivar tubos No. 2 | Bolivar | pamant | tare | 8.6 |
| Cohiba Siglo II | Cohiba | condimentat | mediu | 7.0 |
| Davidoff Chateau Margaux | Davidoff | vegetal | necunoscut | 0.0 |
| Davidoff Mille series 2000 | Davidoff | vegetal | slab spre mediu | 7.5 |
| Diplomaticos No 4 | Diplomaticos | lemn | mediu spre tare | 7.1 |
| Dunhill Varadero | Dunhill | necunoscut | necunoscut | 0.0 |
| El Rey del Mundo Petit Coronas | El Rey del Mundo | vegetal | slab | 8.1 |
| El Rey del Mundo Petit Lonsdales | El Rey del Mundo | necunoscut | necunoscut | 0.0 |
| El Rey del Mundo Dunhill Seleccion No. 98 | El Rey del Mundo | necunoscut | necunoscut | 0.0 |
| Gispert Petit Coronas de Luxe | Gispert | necunoscut | slab | 0.0 |
| H. Upmann Petit Coronas | H. Upmann | pamant | slab | 0.0 |
| H. Upmann Coronas Major | H. Upmann | vegetal | mediu spre tare | 7.4 |
| H. Upmann Upmann No 4 | H. Upmann | lemn | mediu | 8.4 |
| H. Upmann Medias Coronas HM | H. Upmann | necunoscut | necunoscut | 0.0 |
| Hoyo de Monterrey Short Hoyo Coronas | Hoyo de Monterrey | lemn | slab spre mediu | 6.3 |
| |
HUMIDOR.RO