| Nume | Marca | Gust | Tarie | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Bolivar Inmensas | Bolivar | condimentat | tare | 8.6 |
| Cohiba Siglo V | Cohiba | condimentat | mediu | 8.1 |
| La Gloria Cubana Medaille d'Or No. 2 | La Gloria Cubana | pamant | necunoscut | 7.9 |
| Montecristo Montecristo D LE 2005 | Montecristo | vegetal | mediu | 8.9 |
| Partagas Partagas de Partagas No. 1 | Partagas | pamant | mediu spre tare | 8.3 |
| Partagas 8-9-8 Barnizados | Partagas | lemn | tare | 8.9 |
| Partagas Seleccion Privada No 1 | Partagas | pamant | tare | 9.2 |
| Partagas 155 Aniversario Dalia | Partagas | necunoscut | necunoscut | 0.0 |
| Ramon Allones 8-9-8 | Ramon Allones | piele | mediu spre tare | 8.2 |
| |
HUMIDOR.RO