| Nume | Marca | Gust | Tarie | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Cohiba Double Corona LE 2003 | Cohiba | necunoscut | necunoscut | 8.2 |
| Hoyo de Monterrey Doble Coronas | Hoyo de Monterrey | condimentat | slab spre mediu | 8.3 |
| Montecristo Double Corona LE 2001 | Montecristo | pamant | tare | 8.8 |
| Partagas Lusitanias | Partagas | vegetal | tare | 8.8 |
| Punch Doble Coronas | Punch | condimentat | mediu spre tare | 8.8 |
| Ramon Allones Gigantes | Ramon Allones | lemn | mediu spre tare | 8.5 |
| Romeo y Julieta Exhibicion No. 2 LE 2000 | Romeo y Julieta | necunoscut | necunoscut | 9.0 |
| Romeo y Julieta 125 Aniversario Exhibicion No. 2 | Romeo y Julieta | necunoscut | necunoscut | 0.0 |
| Saint Luis Rey Doble Coronas | Saint Luis Rey | vegetal | tare | 8.9 |
| Vegas Robaina Don Alejandro | Vegas Robaina | fructe | mediu spre tare | 8.4 |
| |
HUMIDOR.RO